ご希望の船を選択し、クルーズをお選びください。
出港地 | クルーズ名 | 期間 | 日数 | 出発・寄港・到着地 | キャンペーン | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 5 年 3 月 |
||||||
横浜発神戸発 | 2025年 世界一周クルーズ | 2025年 3月31日(月)〜7月12日(土) | 各103日間 | 横浜-神戸-シンガポール-レユニオン島-ケープタウン-ウォルビスベイ-テネリフェ島-バルセロナ-ポルト-ビルバオ-ルーアン-ティルベリー-ボストン-ニューヨーク-ナッソー-カルタヘナ-パナマ運河通航-プンタレナス-マサトラン-ホノルル-横浜-神戸 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 0 2 5 年 7 月 |
||||||
神戸発 | 神戸発着 夏の小笠原クルーズ | 2025年 7月13日(日)~7月18日(金) | 6日間 | 神戸-父島-神戸 | ||
神戸発 | 神戸発着 日南花火クルーズ | 2025年 7月18日(金)~7月21日(月・祝) | 4日間 | 神戸-油津(日南)-神戸 | ||
神戸発 | 神戸発 夏の神戸・横浜クルーズ | 2025年 7月21日(月・祝)~7月23日(水) | 3日間 | 神戸-横浜 | ||
横浜発 | HULA ON ASUKAⅡ | 2025年 7月23日(水)~7月25日(金) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
横浜発 | 蒲郡花火クルーズ | 2025年 7月25日(金)~7月28日(月) | 4日間 | 横浜-蒲郡-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 夏休み 紀州日高クルーズ | 2025年 7月29日(火)~8月1日(金) | 4日間 | 横浜-日高(和歌山)-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 0 2 5 年 8 月 |
||||||
横浜発 | サマークルーズ | 2025年 8月1日(金)~8月3日(日) | 3日間 | 横浜-松崎-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 竿燈・ねぶた祭クルーズ | 2025年 8月3日(日)~8月9日(土) | 7日間 | 横浜-秋田-青森-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 伊東花火クルーズ | 2025年 8月9日(土)~8月11日(月・祝) | 3日間 | 横浜-伊東-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 阿波おどり・高松花火クルーズ | 2025年 8月11日(月・祝)~8月16日(土) | 6日間 | 横浜-小松島-高松-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 鳥羽・熊野大花火クルーズ | 2025年 8月16日(土)~8月19日(火) | 4日間 | 横浜-(熊野)-鳥羽-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
金沢発 | 金沢 A-style クルーズ 〜夏彩〜 | 2025年 8月30日(土)~9月1日(月) | 3日間 | 金沢-隠岐クルージング-金沢 | ||
2 0 2 5 年 9 月 |
||||||
金沢発 | 金沢発着 釜山・浜田クルーズ | 2025年 9月1日(月)~9月5日(金) | 5日間 | 金沢-釜山-浜田-金沢 | ![]() ![]() |
|
金沢発 | 金沢発 秋の金沢・小樽クルーズ | 2025年 9月5日(金)~9月7日(日) | 3日間 | 金沢-小樽 | ||
小樽発 | 小樽航路 道北めぐりクルーズ | 2025年 9月7日(日)~9月10日(水) | 4日間 | 小樽-留萌-稚内-小樽 | ![]() |
|
小樽発 | 小樽発 秋の小樽・函館ワンナイトクルーズ | 2025年 9月10日(水)~9月11日(木) | 2日間 | 小樽-函館 | ![]() ![]() ![]() |
|
函館発 | 函館発 秋の函館・横浜クルーズ | 2025年 9月11日(木)~9月13日(土) | 3日間 | 函館-横浜 | ||
横浜発 | 連休利用 駿河湾クルーズ | 2025年 9月13日(土)~9月15日(月・祝) | 3日間 | 横浜-駿河湾クルージング-横浜 | ||
横浜発 | 秋の休日 鳥羽・伊豆諸島周遊クルーズ | 2025年 9月20日(土)~9月23日(火・祝) | 4日間 | 横浜-鳥羽-伊豆諸島クルージング-横浜 | ||
横浜発 | 秋の日本一周クルーズ | 2025年 9月23日(火・祝)~10月5日(日) | 13日間 | 横浜-高知-鹿児島-宮津-金沢-佐渡-室蘭-横浜 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 0 2 6 年 1 月 |
||||||
横浜発神戸発シンガポール発 | 2026年 アジアグランドクルーズ | Aコース 2026年 1月15日(木)~2月19日(木) Bコース 2026年 1月16日(金)~2月18日(水) Cコース 2026年 1月15日(木)~1月30日(金) Dコース 2026年 1月16日(金)~1月30日(金) Eコース 2026年 1月30日(金)~2月18日(水) Fコース 2026年 1月30日(金)~2月19日(木) |
Aコース 36日間 Bコース 34日間 Cコース 16日間 Dコース 15日間 Eコース 20日間 Fコース 21日間 |
横浜-神戸-基隆-マニラ-ボラカイ島(錨泊)-コタキナバル-シンガポール-レムチャバン-ホーチミン-ハロン湾(錨泊)-香港-神戸-横浜 ※上記はAコース |
![]() ![]() ※A・Bコースのみ |
終了したクルーズを表示する
出港地 | クルーズ名 | 期間 | 日数 | 出発・寄港・到着地 | キャンペーン | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 年 4 月 |
||||||
横浜発 | 春爛漫 ひたちなかクルーズ | 2024年 4月1日(月)~4月3日(水) | 3日間 | 横浜-常陸那珂-横浜 | ![]() ![]() |
|
横浜発神戸発 | 2024年 世界一周クルーズ | 2024年 4月5日(金)~7月14日(日) | 各100日間 | 横浜-神戸-シンガポール-ポートルイス–ケープタウン–テネリフェ島–リスボン-オンフルール-ゼーブルージュ(ブルージュ)-ハンブルク-ドーバー-ボストン-ニューヨーク-ナッソー-(パナマ運河)-プンタレナス-プエルトケッツァル-バンクーバー-ホノルル-横浜-神戸 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 0 2 4 年 7 月 |
||||||
神戸発 | 神戸発着 夏の別府・日向クルーズ | 2024年 7月15日(月・祝)~7月19日(金) | 5日間 | 神戸-別府-細島(日向)-神戸 | ![]() ![]() |
|
神戸発 | 神戸発 日南花火クルーズ | 2024年 7月19日(金)~7月22日(月) | 4日間 | 神戸-油津(日南)-東京 | ![]() |
|
東京発 | 夏の小笠原クルーズ | 2024年 7月22日(月)~7月27日(土) | 6日間 | 東京-父島-東京 | ||
東京発 | 夏の北海道クルーズ | 2024年 7月27日(土)~8月3日(土) | 8日間 | 東京-稚内-小樽-函館-横浜 | ![]() ![]() |
|
2 0 2 4 年 8 月 |
||||||
横浜発 | 竿燈・ねぶた祭クルーズ | 2024年 8月3日(土)~8月9日(金) | 7日間 | 横浜-船川-秋田-青森-横浜 | ![]() |
|
横浜発 | 伊東花火クルーズ | 2024年 8月9日(金)~8月11日(日・祝) | 3日間 | 横浜-伊東-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 阿波おどり・高松花火クルーズ | 2024年 8月11日(日・祝)~8月16日(金) | 6日間 | 横浜-小松島(徳島)-高松-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 鳥羽・熊野大花火クルーズ | 2024年 8月16日(金)~8月19日(月) | 4日間 | 横浜-(熊野)-鳥羽-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
金沢発 | 金沢発 夏の金沢・函館クルーズ | 2024年 8月28日(水)~8月30日(金) | 3日間 | 金沢-函館 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 0 2 4 年 9 月 |
||||||
金沢発 | 金沢発着 境港・釜山クルーズ | 2024年 9月1日(日)~9月5日(木) | 5日間 | 金沢-境港-釜山(韓国)-金沢 | ![]() ![]() |
|
金沢発 | 金沢発 秋の金沢・苫小牧クルーズ | 2024年 9月5日(木)~9月7日(土) | 3日間 | 金沢-苫小牧 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | HULA ON ASUKAⅡ | 2024年 9月14日(土)~9月16日(月・祝) | 3日間 | 横浜-横浜 | ![]() ![]() |
|
横浜発 | 鳥羽・高松 秋紀行クルーズ | 2024年 9月16日(月・祝)~9月21日(土) | 6日間 | 横浜-鳥羽-高松-横浜 | ![]() |
|
横浜発 | 連休利用 伊豆諸島周遊クルーズ | 2024年 9月21日(土)~9月23日(月・休) | 3日間 | 横浜-(伊豆諸島)-横浜 | ||
横浜発 | 秋の横浜・神戸クルーズ | 2024年 9月23日(月・休)~9月25日(水) | 3日間 | 横浜-神戸 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
神戸発 | 神戸発着 爽秋の瀬戸内 九州・松山クルーズ | 2024年 9月25日(水)~10月1日(火) | 7日間 | 神戸-鹿児島-佐伯-松山-神戸 | ![]() ![]() |
|
2 0 2 4 年 10 月 |
||||||
神戸発 | 神戸発 秋の神戸・横浜クルーズ | 2024年 10月1日(火)~10月3日(木) | 3日間 | 神戸-横浜 | ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発 | 秋の日本一周クルーズ | 2024年 10月3日(木)~10月15日(火) | 13日間 | 横浜-別府-仙崎-伏木-秋田-小樽-大船渡-横浜 | ![]() ![]() |
|
横浜発 | 名誉船長 加山雄三と航く 湘南・伊豆諸島クルーズ | 2024年 10月15日(火)~10月17日(木) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
横浜発 | 秋の横浜・名古屋ワンナイトクルーズ | 2024年 10月17日(木)~10月18日(金) | 2日間 | 横浜-名古屋 | ||
博多発 | 博多発着 星の海 釜山・麗水クルーズ | 2024年 10月28日(月)~11月2日(土) | 6日間 | 博多-釜山(韓国)-麗水(韓国)-博多 | ![]() |
|
2 0 2 4 年 11 月 |
||||||
博多発 | 博多発着 秋の連休 ウィーンスタイルクルーズ | 2024年 11月2日(土)~11月4日(月・休) | 3日間 | 博多-博多 | ||
2 0 2 4 年 12 月 |
||||||
横浜発 | クリスマスウィークエンドクルーズ | 2024年 12月14日(土)~12月16日(月) | 3日間 | 横浜-横浜 | ![]() |
|
横浜発 | Xmas 横浜・神戸クルーズ | 2024年 12月16日(月)~12月18日(水) | 3日間 | 横浜-神戸 | ![]() |
|
神戸発 | 神戸スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ | 2024年 12月18日(水)~12月20日(金) | 3日間 | 神戸-神戸 | ![]() |
|
横浜発 | 横浜スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ | 2024年 12月22日(日)~12月24日(火) | 3日間 | 横浜-横浜 | ![]() |
|
横浜発 | クリスマスイブ 横浜ワンナイトクルーズ | 2024年 12月24日(火)~12月25日(水) | 2日間 | 横浜-横浜 | ![]() |
|
横浜発 | ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ | 2024年 12月26日(木)~2025年 1月5日(日) | 11日間 | 横浜-グアム-サイパン-横浜 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 0 2 5 年 1 月 |
||||||
横浜発 | 新春 グループサウンズクルーズ | 2025年 1月6日(月)~1月8日(水) | 3日間 | 横浜-清水-横浜 | ![]() |
|
横浜発 | 旅はじめ 名古屋クルーズ | 2025年 1月8日(水)~1月11日(土) | 4日間 | 横浜-名古屋-横浜 | ![]() ![]() |
|
横浜発 | 連休利用 駿河湾クルーズ | 2025年 1月11日(土)~1月13日(月・祝) | 3日間 | 横浜-(駿河湾)-横浜 | ||
横浜発 | 初春悠々 広島・熊野クルーズ | 2025年 1月13日(月・祝)~1月18日(土) | 6日間 | 横浜-広島-(瀬戸内海)-新宮-横浜 | ![]() ![]() ![]() |
|
横浜発神戸発 | 2025年オセアニアグランドクルーズ | 2025年 1月19日(日)~2月28日(金) | 各40日間 | 横浜-神戸-サイパン-ケアンズ-シドニー-メルボルン-(ミルフォードサウンド)-オークランド-ベイ・オブ・アイランズ-グアム-横浜-神戸 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 0 2 5 年 3 月 |
||||||
神戸発 | 神戸発着 春のウィークエンドクルーズ | 2025年 3月1日(土)~3月3日(月) | 3日間 | 神戸-神戸 | ![]() |
|
那覇発 | 沖縄航路 離島めぐりクルーズ | 2025年 3月8日(土)~3月11日(火) | 4日間 | 那覇-平良(宮古島)-石垣-那覇 | ||
横浜発 | JAZZ ON ASUKAⅡ with BLUE NOTE TOKYO | 2025年 3月15日(土)~3月17日(月) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
横浜発 | 海の上の東京クルーズ | 2025年 3月18日(火)~3月21日(金) | 4日間 | 横浜-(鳥島・そうふ岩)-(青ヶ島・伊豆諸島)-横浜 | ![]() ![]() |
|
横浜発 | A-style クルーズ ~春彩~ | 2025年 3月21日(金)~3月23日(日) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
横浜発 | 春うらら 姫路・高知・日向クルーズ | 2025年 3月23日(日)~3月29日(土) | 7日間 | 横浜-姫路-高知-細島(日向)-横浜 | ![]() ![]() ![]() |
出港地 | クルーズ名 | 期間 | 日数 | 出発・寄港・到着地 | キャンペーン | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 5 年 7 月 |
||||||
横浜発 | Maiden Voyage 函館・小樽 | 2025年 7月20日(日)~7月26日(土) | 7日間 | 横浜-函館-小樽-横浜 | ||
横浜発 | Yokohama Debut Cruise 函館 | 2025年 7月27日(日)~7月31日(木) | 5日間 | 横浜-函館-横浜 | ||
2 0 2 5 年 8 月 |
||||||
横浜発 | Yokohama Debut Cruise 大船渡 | 2025年 8月1日(金)~8月5日(火) | 5日間 | 横浜-大船渡-横浜 | ||
横浜発 | Yokohama Debut Cruise 日本一周 | 2025年 8月5日(火)~8月16日(土) | 12日間 | 横浜-函館-小樽-金沢-舞鶴-門司-別府-横浜 | ||
横浜発 | 夏の釧路クルーズ | 2025年 8月16日(土)~8月20日(水) | 5日間 | 横浜-釧路-横浜 | ||
横浜発 | 夏の北海道クルーズ | 2025年 8月20日(水)~8月28日(木) | 9日間 | 横浜-網走-函館-室蘭-横浜 | ||
横浜発 | 夏の高松・熊野クルーズ | 2025年 8月28日(木)~9月3日(水) | 7日間 | 横浜-高松-新宮-横浜 | ||
2 0 2 5 年 9 月 |
||||||
横浜発 | 秋の東北クルーズ | 2025年 9月3日(水)~9月9日(火) | 7日間 | 横浜-船川-青森-宮古-横浜 | ||
横浜発 | 横浜発 秋の鳥羽・博多クルーズ | 2025年 9月9日(火)~9月12日(金) | 4日間 | 横浜-鳥羽-博多 | ||
博多発 | Hakata Debut Cruise 済州島 | 2025年 9月12日(金)~9月15日(月・祝) | 4日間 | 博多-済州島(韓国)-博多 | ||
博多発 | Hakata Debut Cruise 七尾・函館・佐渡 | 2025年 9月15日(月・祝)~9月22日(月) | 8日間 | 博多-七尾-函館-佐渡-博多 | ||
博多発 | 博多発 秋の岩国・神戸クルーズ | 2025年 9月23日(火・祝)~9月26日(金) | 4日間 | 博多-岩国-瀬戸内海クルージング-神戸 | ||
神戸発 | Kobe Debut Cruise 函館・釧路・仙台 | 2025年 9月26日(金)~10月4日(土) | 9日間 | 神戸-函館-釧路-仙台-神戸 | ||
2 0 2 5 年 10 月 |
||||||
神戸発 | Kobe Debut Cruise 鹿児島・長崎・上五島 | 2025年 10月4日(土)~10月10日(金) | 7日間 | 神戸-鹿児島-長崎-上五島-神戸 | ||
神戸発 | 神戸発着 秋の休日 高知クルーズ | 2025年 10月10日(金)~10月13日(月・祝) | 4日間 | 神戸-高知-神戸 | ||
神戸発 | 神戸発着 秋の瀬戸内 日向・広島クルーズ | 2025年 10月13日(月・祝)~10月18日(土) | 6日間 | 神戸-細島(日向)-広島-瀬戸内海クルージング-神戸 | ||
神戸発 | 神戸発 秋の駿河・横浜クルーズ | 2025年 10月18日(土)~10月21日(火) | 4日間 | 神戸-清水-横浜 |