ご希望の船を選択し、クルーズをお選びください。
| 出港地 | クルーズ名 | 期間 | 日数 | 出発・寄港・到着地 | キャンペーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 0 2 6 年 11 月 |
||||||
| 博多発 | 博多発 秋の博多・名古屋クルーズ | 2026年 11月11日(水)~11月13日(金) | 3日間 | 博多-名古屋 | ||
|
2 0 2 6 年 12 月 |
||||||
| 横浜発 | 横浜 クリスマスウィークエンドクルーズ | 2026年 12月11日(金)~12月13日(日) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
| 横浜発 | 横浜 スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ | 2026年 12月13日(日)~12月15日(火) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
| 博多発 | 博多 クリスマスウィークエンドクルーズ | 2026年 12月19日(土)~12月21日(月) | 3日間 | 博多-博多 | ||
| 博多発 | Xmas 博多・神戸クルーズ | 2026年 12月21日(月)~12月23日(水) | 3日間 | 博多-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸 クリスマスワンナイトクルーズ | 2026年 12月25日(金)~12月26日(土) | 2日間 | 神戸-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 ニューイヤー台湾クルーズ | 2026年 12月26日(土)~2027年 1月3日(日) | 9日間 | 神戸-高雄(台湾)-基隆(台湾)-神戸 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 1 月 |
||||||
| 神戸発 | 神戸発 新春の神戸・東京クルーズ | 2027年 1月4日(月)~1月6日(水) | 3日間 | 神戸-東京 | ![]() |
|
| 東京発 | 東京発着 旅はじめ 四日市クルーズ | 2027年 1月6日(水)~1月9日(土) | 4日間 | 東京-四日市-東京 | ![]() |
|
| 横浜発 | 新春の清水クルーズ | 2027年 1月11日(月・祝)~1月14日(木) | 4日間 | 横浜-清水-横浜 | ![]() |
|
| 横浜発 | ~飛鳥クルーズ就航35周年記念~ 2027年 オセアニアグランドクルーズ |
2027年 1月15日(金)~2月26日(金) | 43日間 | 横浜-サイパン-ケアンズ-シドニー-ミルフォードサウンド通航-ダニーデン-リトルトン(クライストチャーチ)-ウェリントン-タウランガ-オークランド-ベイ・オブ・アイランズ-ヌメア-グアム-横浜 | ![]() ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 2 月 |
||||||
| 横浜発 | 早春の週末 駿河湾クルーズ | 2027年 2月27日(土)~3月1日(月) | 3日間 | 横浜-駿河湾クルージング-横浜 | ||
|
2 0 2 7 年 3 月 |
||||||
| 横浜発 | 春の横浜・名古屋ワンナイトクルーズ | 2027年 3月2日(火)~3月3日(水) | 2日間 | 横浜-名古屋 | ![]() ![]() |
|
| 博多発 | 博多 A-style クルーズ ~春彩~ | 2027年 3月5日(金)~3月7日(日) | 3日間 | 博多-博多 | ||
| 博多発 | 博多発 春の博多・那覇クルーズ | 2027年 3月7日(日)~3月9日(火) | 3日間 | 博多-那覇 | ![]() |
|
| 那覇発 | A-plus 沖縄 〜宮古・石垣〜 | 2027年 3月9日(火)~3月12日(金) | 4日間 | 那覇-平良(宮古島)-石垣-那覇 | ![]() |
|
| 那覇発 | A-plus 沖縄 〜石垣・基隆〜 | 2027年 3月12日(金)~3月16日(火) | 5日間 | 那覇-石垣-基隆(台湾)-那覇 | ![]() ![]() |
|
| 横浜発 | 洋上の連休 スプリングクルーズ | 2027年 3月20日(土)~3月22日(月・休) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
| 横浜発 | 春の横浜・神戸クルーズ | 2027年 3月22日(月・休)~3月24日(水) | 3日間 | 横浜-神戸 | ![]() |
|
| 神戸発 | 神戸発着 陽春の上五島・佐世保クルーズ | 2027年 3月24日(水)~3月29日(月) | 6日間 | 神戸-上五島-佐世保-神戸 | ![]() ![]() |
|
| 名古屋発 | 名古屋発着 種子島・古仁屋 春の島めぐり | 2027年 3月30日(火)~4月4日(日) | 6日間 | 名古屋-種子島-古仁屋(奄美)-名古屋 | ![]() ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 4 月 |
||||||
| 名古屋発 | 名古屋発 春の名古屋・博多クルーズ | 2027年 4月4日(日)~4月6日(火) | 3日間 | 名古屋-博多 | ![]() |
|
| 博多発 | 博多発着 春うらら 宮古・那覇クルーズ | 2027年 4月6日(火)~4月11日(日) | 6日間 | 博多-平良(宮古島)-那覇-博多 | ![]() ![]() |
|
| 横浜発 | ザ・グレン・ミラーオーケストラクルーズ | 2027年 4月14日(水)~4月16日(金) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
| 横浜発 | 春の週末 伊豆諸島周遊クルーズ | 2027年 4月16日(金)~4月18日(日) | 3日間 | 横浜-伊豆諸島クルージング-横浜 | ||
| 横浜発 | 〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 2027年アラスカ・西海岸・ハワイグランドクルーズ |
Aコース 2027年 4月26日(月)~6月10日(木) Bコース 2027年 4月26日(月)~6月11日(金) |
Aコース 46日間 Bコース 47日間 |
横浜-スワード-カレッジフィヨルドクルージング-ハバード氷河クルージング-ジュノー-スキャグウェイ-インサイド・パッセージクルージング-ケチカン-バンクーバー-サンフランシスコ-ロサンゼルス-サンディエゴ-ヒロ(ハワイ島)-ナパリコースト沖クルージング-ナウィリウィリ(カウアイ島)-ホノルル(オアフ島)-横浜-神戸 | ![]() ![]() |
終了したクルーズを表示する
| 出港地 | クルーズ名 | 期間 | 日数 | 出発・寄港・到着地 | キャンペーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 0 2 6 年 10 月 |
||||||
| 博多発 | 博多発着 秋のワンナイトクルーズ | 2026年 10月4日(日)~10月5日(月) | 2日間 | 博多-博多 | ![]() ![]() |
|
| 博多発 | 博多発 秋の博多・大阪クルーズ | 2026年 10月5日(月)~10月7日(水) | 3日間 | 博多-大阪 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 秋の連休 高知クルーズ | 2026年 10月10日(土)~10月12日(月・祝) | 3日間 | 神戸-高知-神戸 | ||
| 横浜発 | 〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 秋の日本一周クルーズ |
2026年 10月17日(土)~10月29日(木) | 13日間 | 横浜-瀬戸内海クルージング-種子島-五島列島クルージング-長崎-仙崎-秋田-函館-大船渡-横浜 | ![]() |
| 出港地 | クルーズ名 | 期間 | 日数 | 出発・寄港・到着地 | キャンペーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 0 2 6 年 11 月 |
||||||
| 横浜発 | 〜知の賢人 × ASUKAⅢ〜 秋彩る 八戸・仙台クルーズ |
2026年 11月4日(水)~11月8日(日) | 5日間 | 横浜-八戸-仙台-横浜 | ||
| 横浜発 | 〜知の賢人 × ASUKAⅢ〜 秋彩る 日向・鹿児島クルーズ |
2026年 11月8日(日)~11月13日(金) | 6日間 | 横浜-細島(日向)-鹿児島-横浜 | ||
| 横浜発 | 〜知の賢人× ASUKAⅢ〜 瀬戸内航路 秋の中津・尾道糸崎クルーズ |
2026年 11月13日(金)~11月19日(木) | 7日間 | 横浜-中津-尾道糸崎-瀬戸内海クルージング-横浜 | ||
| 横浜発 | 〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 秋の連休 駿河 アニバーサリークルーズ |
2026年 11月20日(金)~11月23日(月・祝) | 4日間 | 横浜-清水-横浜 | ![]() |
|
| 横浜発 | 〜知の賢人 × ASUKAⅢ〜 錦秋の瀬戸内 姫路・防府クルーズ |
2026年 11月23日(月・祝)~11月29日(日) | 7日間 | 横浜-姫路-瀬戸内海クルージング-防府-横浜 | ||
| 横浜発 | 横浜発 秋の蒲郡・神戸クルーズ | 2026年 11月29日(日)~12月2日(水) | 4日間 | 横浜-蒲郡-神戸 | ![]() |
|
|
2 0 2 6 年 12 月 |
||||||
| 神戸発 | Xmas 神戸発着 小笠原クルーズ | 2026年 12月3日(木)~12月8日(火) | 6日間 | 神戸-父島-神戸 | ||
| 神戸発 | Xmas 神戸発着 高知クルーズ | 2026年 12月8日(火)~12月11日(金) | 4日間 | 神戸-高知-神戸 | ||
| 神戸発 | Xmas 神戸発着 週末ショートクルーズ | 2026年 12月11日(金)~12月13日(日) | 3日間 | 神戸-神戸 | ||
| 神戸発 | Xmas 神戸・東京ショートクルーズ | 2026年 12月13日(日)~12月15日(火) | 3日間 | 神戸-東京 | ||
| 東京発 | Xmas 東京発着 ショートクルーズ | 2026年 12月15日(火)~12月17日(木) | 3日間 | 東京-東京 | ||
| 東京発 | Xmas 東京・名古屋ショートクルーズ | 2026年 12月17日(木)~12月19日(土) | 3日間 | 東京-名古屋 | ||
| 名古屋発 | Xmas 名古屋発着 小松島ウィークエンドクルーズ | 2026年 12月19日(土)~12月22日(火) | 4日間 | 名古屋-小松島(徳島)-名古屋 | ||
| 横浜発 | Xmas 横浜発着 四日市クルーズ | 2026年 12月23日(水)~12月26日(土) | 4日間 | 横浜-四日市-横浜 | ||
| 横浜発 | 紺碧の海 グアム・サイパン ニューイヤークルーズ | 2026年 12月26日(土)~2027年 1月4日(月) | 10日間 | 横浜-グアム-サイパン-横浜 | ||
|
2 0 2 7 年 1 月 |
||||||
| 横浜発 | 横浜発 新春の駿河・神戸クルーズ | 2027年 1月5日(火)~1月8日(金) | 4日間 | 横浜-清水-神戸 | ![]() |
|
| 神戸発 | 神戸発着 連休 高知クルーズ | 2027年 1月8日(金)~1月11日(月・祝) | 4日間 | 神戸-高知-神戸 | ||
| 神戸発 | 新春の神戸・長崎ショートクルーズ | 2027年 1月11日(月・祝)~1月13日(水) | 3日間 | 神戸-長崎 | ||
|
2 0 2 7 年 2 月 |
||||||
| 博多発 | 博多発 早春の新宮・横浜クルーズ | 2027年 2月5日(金)~2月8日(月) | 4日間 | 博多-新宮-横浜 | ![]() |
|
| 横浜発 | 早春の四日市クルーズ | 2027年 2月8日(月)~2月11日(木・祝) | 4日間 | 横浜-四日市-横浜 | ||
| 横浜発 | 早春の休日 横浜ショートクルーズ | 2027年 2月11日(木・祝)~2月13日(土) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
| 横浜発 | 早春の週末 横浜ショートクルーズ | 2027年 2月13日(土)~2月15日(月) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
| 横浜発 神戸発 | 〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 2027年 パシフィック ディスカバリークルーズ |
Aコース 2027年 2月16日(火)~3月9日(火) Bコース 2027年 2月17日(水)~3月10日(水) |
各22日間 | 横浜-神戸-基隆(台湾)-与那国島沖クルージング-安平(台湾)-パラオ-グアム-南鳥島沖クルージング-父島-鳥島沖クルージング-横浜-神戸 | ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 3 月 |
||||||
| 神戸発 | 神戸発着 春の種子島・沖縄・奄美クルーズ | 2027年 3月11日(木)~3月18日(木) | 8日間 | 神戸-種子島-那覇-名瀬(奄美大島)-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 春の連休 高知クルーズ | 2027年 3月19日(金)~3月22日(月・休) | 4日間 | 神戸-高知-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 陽春の別府・門司・福江クルーズ | 2027年 3月22日(月・休)~3月27日(土) | 6日間 | 神戸-別府-門司-福江-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 春の週末 日向クルーズ | 2027年 3月27日(土)~3月30日(火) | 4日間 | 神戸-細島(日向)-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発 春の下田・横浜クルーズ | 2027年 3月30日(火)~4月2日(金) | 4日間 | 神戸-下田-横浜 | ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 4 月 |
||||||
| 横浜発 | 春彩る 駿河ウィークエンドクルーズ | 2027年 4月2日(金)~4月5日(月) | 4日間 | 横浜-清水-伊豆諸島クルージング-横浜 | ||
| 横浜発 | 春彩る ひたちなか・小名浜クルーズ | 2027年 4月5日(月)~4月9日(金) | 5日間 | 横浜-常陸那珂-小名浜-横浜 | ||
| 横浜発 | 陽春の週末 鳥羽クルーズ | 2027年 4月9日(金)~4月12日(月) | 4日間 | 横浜-鳥羽-横浜 | ||
| 横浜発 | 春爛漫 函館・みちのくクルーズ | 2027年 4月13日(火)~4月21日(水) | 9日間 | 横浜-仙台-函館-八戸-大船渡-横浜 | ||
| 横浜発 | 春めぐり 室蘭・東北・ひたちなかクルーズ | 2027年 4月22日(木)~4月29日(木・祝) | 8日間 | 横浜-室蘭-酒田-青森-常陸那珂-横浜 | ||
| 横浜発 | ゴールデンウィーク 台湾周遊クルーズ | 2027年 4月29日(木・祝)~5月9日(日) | 11日間 | 横浜-澎湖(台湾)-高雄(台湾)-基隆(台湾)-横浜 | ![]() ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 5 月 |
||||||
| 横浜発神戸発 | 〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 2027年 日本一周 ディスカバリークルーズ |
Aコース 2027年 5月11日(火)~6月3日(木) Bコース 2027年 5月12日(水)~6月4日(金) |
各24日間 | 横浜-神戸-父島-那覇-本部-平良(宮古島)-島原-敦賀-船川-小樽-知床半島クルージング-網走-函館-大船渡-東京-神戸 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 6 月 |
||||||
| 神戸発 | 神戸発着 紺碧の小笠原クルーズ | 2027年 6月5日(土)~6月10日(木) | 6日間 | 神戸-父島-神戸 | ||
| 横浜発 | 初夏彩る 蒲郡ウィークエンドクルーズ | 2027年 6月11日(金)~6月14日(月) | 4日間 | 横浜-蒲郡-横浜 | ||
| 横浜発 | 紺碧の小笠原クルーズ A | 2027年 6月14日(月)~6月19日(土) | 6日間 | 横浜-父島-横浜 | ||
| 横浜発 | 初夏の週末 横浜ショートクルーズ | 2027年 6月19日(土)~6月21日(月) | 3日間 | 横浜-横浜 | ||
| 横浜発 | 潮風薫る 別府・広島 しまなみ周遊クルーズ | 2027年 6月21日(月)~6月27日(日) | 7日間 | 横浜-別府-広島-瀬戸内海クルージング-横浜 | ![]() ![]() |
|
| 横浜発 | 紺碧の小笠原クルーズ B | 2027年 6月27日(日)~7月2日(金) | 6日間 | 横浜-父島-横浜 | ||
|
2 0 2 7 年 7 月 |
||||||
| 横浜発 | 夏の門司・釜山クルーズ | 2027年 7月2日(金)~7月7日(水) | 6日間 | 横浜-門司-釜山(韓国)-横浜 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 横浜発 | 紺碧の小笠原クルーズ C | 2027年 7月8日(木)~7月13日(火) | 6日間 | 横浜-父島-横浜 | ||
| 横浜発 | 夏彩る 函館・能代花火・仙台クルーズ | 2027年 7月14日(水)~7月21日(水) | 8日間 | 横浜-函館-能代-下北半島クルージング-仙台-横浜 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 横浜発 | 夏彩る 鳥羽花火・日高クルーズ | 2027年 7月22日(木)~7月26日(月) | 5日間 | 横浜-鳥羽-日高-横浜 | ||
| 横浜発 | 夏の北海道 釧路・室蘭クルーズ | 2027年 7月26日(月)~7月31日(土) | 6日間 | 横浜-釧路-室蘭-横浜 | ||
| 横浜発 | 能代天空の不夜城・青森ねぶた祭クルーズ | 2027年 7月31日(土)~8月5日(木) | 6日間 | 横浜-能代-青森-横浜 | ||
|
2 0 2 7 年 8 月 |
||||||
| 横浜発 | 横浜発 夏彩る 小名浜花火・神戸クルーズ | 2027年 8月6日(金)~8月9日(月) | 4日間 | 横浜-小名浜-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 伊東花火クルーズ | 2027年 8月9日(月)~8月12日(木) | 4日間 | 神戸-(伊東)-鳥羽-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 関門海峡花火クルーズ | 2027年 8月12日(木)~8月16日(月) | 5日間 | 神戸-門司-高知-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 熊野大花火クルーズ | 2027年 8月16日(月)~8月19日(木) | 4日間 | 神戸-(熊野)-蒲郡-神戸 | ||
| 神戸発 | 夏の神戸・東京ショートクルーズ | 2027年 8月19日(木)~8月21日(土) | 3日間 | 神戸-東京 | ||
| 東京発 | 夏の週末 東京ショートクルーズ | 2027年 8月21日(土)~8月23日(月) | 3日間 | 東京-東京 | ||
| 東京発 | 夏の北海道クルーズ | 2027年 8月23日(月)~8月31日(火) | 9日間 | 東京-室蘭-小樽-知床半島クルージング-利尻-函館-横浜 | ![]() ![]() |
|
| 横浜発 | 横浜発 初秋の防府・博多クルーズ | 2027年 8月31日(火)~9月3日(金) | 4日間 | 横浜-防府-博多 | ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 9 月 |
||||||
| 博多発 | 博多発着 韓国めぐり 釜山・済州クルーズ | 2027年 9月3日(金)~9月6日(月) | 4日間 | 博多-釜山(韓国)-済州島(韓国)-博多 | ![]() ![]() |
|
| 博多発 | 博多発着 初秋の宮津・境港クルーズ | 2027年 9月6日(月)~9月10日(金) | 5日間 | 博多-隠岐諸島クルージング-宮津-境港-博多 | ![]() ![]() |
|
| 博多発 | 初秋の博多・名古屋ショートクルーズ | 2027年 9月10日(金)~9月12日(日) | 3日間 | 博多-名古屋 | ||
| 名古屋発 | 名古屋発着 瀬戸内航路 種子島・周防大島クルーズ | 2027年 9月13日(月)~9月18日(土) | 6日間 | 名古屋-種子島-周防大島-瀬戸内海クルージング-名古屋 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 名古屋発 | 名古屋発着 秋彩る 姫路花火クルーズ | 2027年 9月18日(土)~9月21日(火) | 4日間 | 名古屋-姫路-名古屋 | ||
| 名古屋発 | 初秋の名古屋・神戸ショートクルーズ | 2027年 9月21日(火)~9月23日(木・祝) | 3日間 | 名古屋-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 秋の休日 高知クルーズ | 2027年 9月23日(木・祝)~9月26日(日) | 4日間 | 神戸-高知-神戸 | ||
| 神戸発 | 神戸発着 秋風薫る 北海道・みちのくクルーズ | 2027年 9月26日(日)~10月3日(日) | 8日間 | 神戸-釧路-函館-宮古-神戸 | ![]() ![]() |
|
|
2 0 2 7 年 10 月 |
||||||
| 神戸発 | 神戸発着 秋の西海 唐津・長崎クルーズ | 2027年 10月4日(月)~10月9日(土) | 6日間 | 神戸-瀬戸内海クルージング-唐津-長崎-神戸 | ![]() ![]() |
|
| 神戸発 | 秋の連休 神戸ショートクルーズ | 2027年 10月9日(土)~10月11日(月・祝) | 3日間 | 神戸-神戸 |
終了したクルーズを表示する
| 出港地 | クルーズ名 | 期間 | 日数 | 出発・寄港・到着地 | キャンペーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 0 2 6 年 10 月 |
||||||
| 神戸発 | 神戸発 秋の駿河・横浜クルーズ | 2026年 10月1日(木)~10月4日(日) | 4日間 | 神戸-清水-横浜 | ||
| 横浜発 | 秋の種子島・長崎・鹿児島クルーズ | 2026年 10月4日(日)~10月10日(土) | 7日間 | 横浜-種子島-長崎-鹿児島-横浜 | ||
| 横浜発 | 秋の連休 鳥羽クルーズ | 2026年 10月10日(土)~10月13日(火) | 4日間 | 横浜-鳥羽-横浜 | ||
| 横浜発 | 秋の瀬戸内 日向・松山クルーズ | 2026年 10月13日(火)~10月19日(月) | 7日間 | 横浜-細島(日向)-松山-瀬戸内海クルージング-横浜 | ||
| 横浜発 | 横浜発 秋のひたちなか・神戸クルーズ | 2026年 10月20日(火)~10月23日(金) | 4日間 | 横浜-常陸那珂-神戸 | ||
| 神戸発 | 〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 神戸発着 秋の週末 アニバーサリークルーズ |
2026年 10月23日(金)~10月26日(月) | 4日間 | 神戸-細島(日向)-神戸 | ![]() |
|
| 神戸発 | 神戸発 秋の瀬戸内 広島・博多クルーズ | 2026年 10月26日(月)~10月29日(木) | 4日間 | 神戸-瀬戸内海クルージング-広島-博多 | ![]() |
|
| 博多発 | 博多発着 秋めく済州島 ウィークエンドクルーズ | 2026年 10月29日(木)~11月1日(日) | 4日間 | 博多-済州島(韓国)-博多 | ||
|
2 0 2 6 年 11 月 |
||||||
| 博多発 | 博多発 秋の新宮・横浜クルーズ | 2026年 11月1日(日)~11月4日(水) | 4日間 | 博多-新宮-横浜 | ![]() |